|
![]() |
カーボンのことならどんなことでも ご遠慮なくご相談ください。 |
![]() |
||||||
| A:ヒータ等炉部品 B:放電加工 C:連続鋳造 D:炉内トレイ等 E:ホットプレス型材 F:治具 |
|||||||||||||
| グレード名 | かさ比重 | 曲げ強度 | 固有抵抗 | 硬度 | 熱膨張係数 | 熱伝導度 | 平均粒径 | 用途 | |||||
| g/cm3 | Mpa | μΩp | Shore | 10-6/℃ | W/m℃ | μm | A | B | C | D | E | F | |
| 2120 | 1.85 | 69 | 1600 | <70 | 5.7 |
81 | 8 | ● | |||||
| 2303 | 1.73 | 41 | 1300 | <55 | 4.5 | 95 | 16 | ● | |||||
| 2320 | 1.83 | 56 | 1016 | <60 | 5.0 | 80 | 13 | ● | |||||
| 2700 | 1.76 | 45 | 1520 | <52 | 3.8 | 90 | 15 | ● | |||||
| 2701 | 1.74 | 42 | 1040 | <48 | 4.2 | 120 | 15 | ● | |||||
| 2020 | 1.75 | 41 | 1470 | <52 | 4.2 | 90 | 15 | ● | ● | ||||
| 2191 | 1.75 | 42 | 1050 | <55 | 5.0 | 120 | 15 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2910 | 1.76 | 33 | 1600 | <50 | 4.0 | 60 | 30 | ● | |||||
| 1940 | 1.76 | 45 | 1370 | <55 | 4.7 | 95 | 13 | ● | ● | ||||
| 2114 | 1.83 | 52 | 1150 | <68 | 5.4 | 112 | 13 | ● | |||||
| 2158 | 1.82 | 58 | 1400 | <65 | 5.9 | 80 | 10 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2159 | 1.80 | 60 | 1600 | <75 | 5.9 | 80 | 10 | ● | ● | ● | |||
| 2160 | 1.86 | 75 | 1620 | <80 | 6.0 | 80 | 8 | ● | ● | ||||
| E+18 | 1.76 | 45 | 1500 | <55 | 4.2 | 116 | 15 | ● | |||||
| E+20 | 1.80 | 52 | 1300 | <65 | 5.0 | 104 | 13 | ● | |||||
| E+25 | 1.82 | 58 | 1400 | <65 | 5.9 | 93 | 10 | ● | |||||
| E+30 | 1.84 | 65 | 1650 | <80 | 6.0 | 79 | 8 | ● | |||||
| E+50 | 1.86 | 76 | 1500 | <80 | 6.0 | 81 | 5 | ● | |||||
| 上記数値は代表特性です保証値ではありません。 |